Padasjoki
1. Liikuntaolosuhteet - Päijät-Hämeessä arkiympäristö ja hyvin hoidetut liikuntapaikat innostavat liikkumaan
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Innostava arkiympäristö | Liikuntaolosuhteiden ja -välineiden tehokas ja joustava käyttö | Kunta |
Lähikuntapaikkojen kehittäminen ja lisääminen eri ikä- ja kohderyhmät huomioon ottaen | Kunta | |
Kattava kevyen liikenteen verkosto sekä liikuntareittien ja -paikkojen käytön lisääminen | Päijät-Hämeen Liitto | |
Arjen liikuntapaikkojen kunnossapito ja kehittäminen | Luodaan kustannustehokkaita ja uusia palvelumalleja | Kunta ja palvelujen tuottajat |
Kunnan sisäinen ja kuntien välinen yhteistyö liikuntapaikkarakentamisessa | Kunta | |
Kunnossapito on ammattimaista ja systemaattisesti suunniteltu | Kunta |
2. Liikuntapalvelut - Päijät-Hämeessä on monipuoliset ja joustavat liikuntapalvelut. Omaehtoiseen liikkumiseen kannustetaan ja vähän liikkuvia aktivoidaan liikunnalliseen elämäntapaan.
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Jokaisella kuntalaisella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja käyttää liikuntapalveluita | Monipuolisten liikuntapalveluiden tarjoaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa lähellä kuntalaisia yli sektori- ja kuntarajojen | Kunta / liikuntatoimi |
Joustavat ja tasapuoliset osallistumismahdollisuudet liikuntaryhmiin, ottamalla käyttöön esim. liikuntapassi kuntalaisille | Kunta / liikuntatoimi | |
Kohtuulliset liikunnan harrastamisen kustannukset | Kunta / liikuntatoimi | |
Kuntalaisten vastuuttaminen ja osallistaminen | Omaehtoiseen liikkumiseen kannustaminen ja sen mahdollistaminen | Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi |
Kuntalaisten kuuleminen liikuntapalveluiden kehittämisessä | Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi | |
Varhainen puuttuminen ja vähän liikkuvien aktivointi | Liikunnan puheeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen liikkumattomuuteen | Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi |
Liikuntaneuvonnan palveluketjun toteuttaminen ja kehittäminen kaikissa kunnissa | Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi | |
Uusien toimintatapojen innovointi ja digitalisaation hyödyntäminen | Kunta / liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi |
3. Lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa - Päijät-Hämeessä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä liikunnallisessa toimintaympäristössä sekä harrastaa monipuolista liikuntaa
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Fyysisen aktiivisuuden lisääminen lasten ja nuorten arjessa liikuntasuositusten mukaisesti | Ilo kasvaa liikkuen -toimintamallin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa | Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi |
Liikkuva koulu -toimintamallin käyttöönotto kaikissa kunnissa ja peruskouluissa | Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi | |
Opiskelijaliikunnan kehittäminen toisen ja korkea-asteen oppilaitoksissa | Oppilaitokset | |
Jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa liikuntaa ryhmässä | Monipuolinen harrasteryhmien tarjonta eri ikä- ja kohderyhmät huomioiden yhteistyössä eri toimijoiden kesken | Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi |
Kouluissa on tarjolla säännöllistä liikunnallista aamu- ja iltapäivätoimintaa | Kunta / sivistys- ja liikuntatoimi | |
Maksuttomat liikuntapaikkakustannukset alle 18-vuotiaiden toiminnassa | Kunta |
4. Terveysliikunnan osaaminen ja koulutus - Päijät-Hämeessä tarjotaan korkeatasoista terveysliikunnan osaamista ja koulutusta
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Osaavat toimijat | Moniammatillisten verkostojen kehittäminen | Oppilaitokset |
Käyttäytymisen muutoksen ja hyvinvointivaikutuksien arviointiosaamisen kehittäminen asiakas- ja hanketyössä | Oppilaitokset | |
Kokeilukulttuuri koulutuksessa ja työyhteisössä | Oppilaitokset | |
Työalämälähtöinen koulutus | Oppilaitokset | |
Digitaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa | Oppilaitokset | |
Asiakaslähtöinen toiminta ja osallistamisen taidot | Oppilaitokset | |
Laadukas terveysliikuntatoiminta | Monialaiset rajapinnat työskentelyssä | Oppilaitokset |
Eri toimijoiden yhteinen terveysliikuntaverkosto | Oppilaitokset |
5. Terveysliikunnan viestintä - Päijät-Hämeessä terveysliikunnan myönteinen ja kannustava viestintä saavuttaa kuntalaiset
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Terveysliikunnan viestintä saavuttaa kuntalaiset | Tieto liikuntapalveluista ja -olosuhteista on helposti saatavilla | Kunta |
Eri viestintäkanavien sekä digitaalisuuden tehokas hyödyntäminen. | Kunta | |
Viestinnässä välittyy liikkumisen myönteinen asenne | Kunta | |
Viestinnällä on vastuutaho: viestintä on suunnitelmallista, säännöllistä ja ajantasaista | Kunta |