1. Liikuntakasvatus
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa. | Liikkuva varhaiskasvatus -toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa. | Kotka |
Liikkumisen edistäminen varhaiskasvatuksen arjessa | Kymenlaaksolaiset perheet liikkuvat arjen ympäristöissä. | Kotka |
Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen. | Liikuntaneuvonta osana äitiysneuvolan hyvinvoinnin palvelutarjotinta. | Kymsote, Kotka, Kymenlaakson Liikunta ry |
Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen. | Neuvokas Perhe –toimintamalli käyttöön kaikissa kunnissa ja perheissä. | Kymsote |
Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen. | Liikunnallisten aamu- ja iltapäiväkerhojen kehittäminen osallistamalla lapset suunnitteluun. | Kunnat |
Tukea ja osaamista arjen aktiivisuuden ja liikkumisen lisäämiseen. | Kannustetaan seuroja ottamaan Tähtiseurojen laatuohjelma tai laatuohjelmien osioita käyttöön | Kymenlaakson Liikunta ry, kunta |
Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. | Liikkuva koulu -toimintamallin jatkuminen ja Move! –toimintamallin alueellinen luominen. | Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. | Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa. | Kunta |
Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. | Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen kaikkiin kuntiin ja yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa. | Kunta |
Lasten ja kasvavien nuorten liikunnallisen elämäntavan edistäminen. | Kutsuntaikäisten tavoittaminen ja varhainen tuki toimintakyvyn parantamiseksi tai/ja mieluisan liikkumismuodon löytymiseksi. | Puolustusvoimat, Kymenlaakson liikunta ry, kunta |
2. Liikuntatoiminta
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa. | Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana asiakkaan hoitopolkua sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. | Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa. | Liikuntaneuvonta osana elintapaohjauksen palvelutarjotinta terveydenhuollossa. | Kymsote, Kymenlaakson Liikunta ry, kunnat |
Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa. | Terveys- ja hyvinvointipisteiden ennaltaehkäisevä toiminta toteutuu yhteistyössä. | Kymsote, kunta |
Liikunta- ja elintapaneuvonnan saumaton palveluketju elämänkaaressa. | Liikuntaneuvonta osaksi Liikkujan apteekkien toimintaa. | Kymenlaakson Liikunta ry, apteekit, kunta |
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. | Työikäisten tavoittaminen verkostoyhteistyöllä. | Kymenlaakson Liikunta ry, kunta, Kymsote yhteistyössä mm. työterveyspalveluiden kanssa. |
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. | Liikunta- ja elintapaneuvonta työterveyshuollon hyvinvoinnin palvelutarjottimessa osana työ- ja toimintakykyä uhkaavien tai heikentävien sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. | Kymenlaakson Liikunta ry, kunta ja Kymsote yhteistyössä mm. työterveyspalveluiden kanssa. |
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. | Liikuskelun ja liikkumisen lisääminen sekä istumisen vähentäminen arjessa. | Kymenlaakson Liikunta ry, kunta, Kymsote |
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. | Kymenlaakson kuntien työntekijät liikkuvat enemmän ja istuvat vähemmän työpäivän aikana. | Kunnat |
Työikäiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi. | Riittävän fyysisen kunnon ja liikkumisen näkeminen keskeisenä työkykyä ylläpitävänä tekijänä yrityksissä ja työyhteisöissä. | Kymenlaakson Liikunta ry, Kymenlaakson tyhy-verkosto |
Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen. | Terveydenhuollossa liikuntaneuvonta osana ikääntyvän hoitosuunnitelmaa sairauksien ennaltaehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. | Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen | Liikkumaan aktivioivien palveluketjujen saumattomuus. | Kymsote, kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen | Ikäihmisille luodaan mielekästä toimintaa tukemalla omatoimista aktiivisuutta ja liikuskelua. | Kunta, Kymsote, Kymenlaakson Liikunta ry |
Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen. | Yhteistyön kehittäminen yhdistysten, kansanterveysjärjestöjen, opistojen ja seurakunnan kanssa. | Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen | Kuntalaisten osallistaminen ja yhteisöllisyys: asukasraadit ja seuraparlamentit toimivat kaikissa kunnissa koskien kaikkia ikäryhmiä. | Kunta |
Yhdistysten terveysliikuntatoiminnan lisääminen | Yhteistyö luontoliikunta- ja matkailutoimijoiden kanssa. | Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta) | Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus ja jokaisen oikeus liikuntaan. | Kunta |
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta) | Kaikissa kunnissa mahdollistetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikunta. | Kunta |
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta) | Kuntien järjestöyhteistyön vahvistaminen | Kunta |
Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus esteettömästi (sovellettu liikunta) | Harrastamisen Suomen malli toteutuu kaikissa kunnissa, myös erityisopetuksessa. | Kunta |
Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen | Vertaisohjaajien verkostotapaamisten ylläpito | Kunta |
Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen | Kahdensuuntainen tiedonkulku eri toimijoiden välillä sujuvaksi. | Kunta |
Vertaisohjaustoiminnan kehittäminen | Vertaisohjaajien kouluttaminen, myös hybridikoulutuksena. | Kunta |
3. Liikkumis- ja liikuntaolosuhteet
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu | Kymenlaaksolaiset liikkuvat arjen ympäristöissä. | Kunta |
Houkuttelevan arkiympäristön kehittäminen ja suunnittelu. | Maksuttomat lähiliikuntapaikat kaikkien saatavilla. | Kunnat yhteistyössä järjestöjen kanssa. |
Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen | Kuntalaisten osallistaminen liikuntaolosuhteiden kehittämiseen. | Kunta |
Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen | Liikuntaolosuhteiden kehittämis- ja kunnossapitosuunnitelma | Kunta |
Liikuntaolosuhteiden kunnossapito ja kehittäminen | Ulkoilun ja arkiliikkumisen edellytysten parantaminen. | Kunta |
4. Terveysliikunta osana koulutusta
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa | Liikkuva opiskelu -toimintamallin juurruttaminen 2. asteen oppilaitoksiin ja korkeakouluihin. | Kunnat, Kymenlaakson Liikunta ry |
Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa. | Liikunta osaksi opetussuunnitelmaa ja jalkauttaminen oppitunneille kaikilla asteilla. | Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Terveysliikunnan aseman vahvistaminen koulutuksessa | Kymenlaakson urheiluakatemioiden terveysliikuntaa edistävät toimet. | Kouvolan Urheiluakatemia, Etelä-Kymenlaakson Urheiluakatemia EKA |
Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä | Istumisen tauottaminen ja vähentäminen opiskelu- ja työyhteisöissä. | Kunta |
Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä | Ergonomian huomioiminen työ- ja toimintakyvyn säilymisessä | Kunta |
Terveysliikunnan sisäistäminen työ- ja toimintakyvyn edistämisessä | Liikuntaneuvonta osana opiskelijaterveydenhuoltoa | Kunta, Kymenlaakson Liikunta ry |
Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa | Tukea perheiden liikkumiseen avoimessa varhaiskasvatuksessa | Kunta, Kymsote |
Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa | Varhaiskasvatuksessa on omat liikuntavastaavat | Kunnat |
Terveysliikuntatietouden lisääminen varhaiskasvatuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa | Aikuiskoulutuksen opetusohjelmassa mahdollisuus osallistua terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistämisen kursseihin. | Toisen asteen oppilaitokset |
5. Terveysliikunnan viestintä
Tavoite | Toimenpide-ehdotukset | Päävastuutaho |
Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä. | Terveysliikunnan myönteinen, kannustava sekä liikkumaan innostava viestintä tavoittaa kuntalaiset. | Kunta |
Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä. | Lähiulkoilu- ja virkistysympäristöjen esiin tuominen. | Kunta |
Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä. | Digitaalisten mahdollisuuksien luominen ja kuntalaisten kannustaminen hyödyntämään niitä omassa arjessa. | Kunta |
Terveysliikunnan myönteinen, kannustava ja liikkumaan innostava viestintä. | Liikuntaa.fi – Hyvinvointia kaikille -portaalin kehittäminen. | KymLi, kunta |